年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初三 | 数学 | 数学 | 2018-01-11 19:31:52 |
圆锥的侧面展开图为扇形。底面半径为R母线长为L高为h的圆锥的侧面积为 全面积为 ,母线长圆锥高底面圆的半径之间有 。 | |||
学点点唐老师 2018-01-11 19:43:40 | |||
底面圆周长c=2πr 圆锥母线长L 圆锥侧面积S也就是圆锥的侧面展开图形的面积 圆锥的侧面展开图为扇形,其半径为L,弧长为底 面圆周长c 所以侧面积=(cL)/2=πrL 全面积=πrL+πr^2 | |||
学点点唐老师 2018-01-11 19:44:17 | |||
有直角三角形 |