年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
五年级 | 数学 | 中位数 | 2014-05-22 19:19:05 |
1.48 1.48 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.38 1.41 1.41 1.42 1.42 1.44 1.45 1.47 1.50 1.51 1.51 1.51 1.52 1.53 1.53 1.53 1.53 1.50 1.50 1.52 1.53 1。49 1.53 1.44 找出中位数 | |||
王老师 2014-05-22 19:24:09 | |||
本题考查中位数的意义: 中位数是将一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后, 最中间的那个数(或最中间两个数的平均数), 叫做这组数据的中位数. | |||
王老师 2014-05-22 19:29:09 | |||
1.38 1.41 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1 2 2 2 1 1 2 7 3 3 2 6 统计一下就可以发现1.49出现最多,叫做众数 中位数么,你想想中位线这个概念,最大加最小/2就可以,就是1.38+1.53=2.91,2.91/2=1.455就是中位数啦. |